学生考试成绩管理系统      


2015-2016学年度高三级湛江市二模年级文理总分前50名学生考试成绩


班级 学号 姓名 语文  数学  英语  物理  化学  生物  政治  历史  地理  中英数/名次 文总/名次 理总/名次 总分/名次 
14 17 洪瑜敏 118  110  97.5  60  56  81        325.5  4      522.5  1     
14 30 马浚涛 94  118  85  68  61  77        297  25      503  2     
13 29 林文俊 91  113  90.5  87  61  59        294.5  34      501.5  3     
13 12 邓存豪 96  105  95.5  65  69  67        296.5  28      497.5  4     
13 19 黄桓龙 101  111  89  73  59  64        301  21      497  5     
14 41 吴雅婷 106  106  92  67  45  77        304  17      493  6     
12 14 黄日坤 102  109  97  52  60  73        308  14      493  6     
12 21 李明辉 93  92  77.5  86  68  74        262.5  118      490.5  8     
14 20 劳和泽 99  95  95  73  60  66        289  48      488  9     
13 09 陈子菁 94  104  96  50  67  75        294  35      486  10     
13 21 李孟胜 97  105  85  64  66  66        287  53      483  11     
13 08 陈宇琦 103  109  91.5  32  71  76        303.5  19      482.5  12     
14 46 张旻浩 112  112  98  40  47  73        322  5      482  13     
14 51 钟远超 98  108  90.5  54  55  76        296.5  28      481.5  14     
12 46 谢有俊 100  109  84  51  62  73        293  37      479  15     
14 08 陈晓锋 104  98  107.5  41  61  67        309.5  12      478.5  16     
14 36 吴嘉豪 93  86  96.5  60  75  68        275.5  79      478.5  16     
14 09 陈心昕 102  99  89.5  58  58  71        290.5  43      477.5  18     
14 27 林政高 103  98  88.5  82  38  68        289.5  47      477.5  18     
12 48 杨运芬 103  105  81  65  43  80        289  48      477  20     
6 17 黄榕桢 92  94  80.5  70  71  68        266.5  106      475.5  21     
11 01 陈家驹 91  109  74.5  77  50  73        274.5  82      474.5  22     
12 41 涂华斌 92  93  85  60  68  74        270  95      472  23     
13 52 钟仕勤 88  102  80.5  53  76  71        270.5  93      470.5  24     
13 14 段政 93  99  101  48  64  63        293  37      468  25     
12 28 林春秀 105  93  93.5  59  46  71        291.5  42      467.5  26     
5 05 陈俪匀 88  110  94.5  54  53  67        292.5  40      466.5  27     
13 01 曹堪斌 104  100  69.5  69  58  65        273.5  85      465.5  28     
13 20 黎子凯 99  114  70  61  49  70        283  61      463  29     
13 41 唐恒磊 97  103  87  35  64  73        287  53      459  30     
12 06 陈裕军 100  121  89  35  45  69        310  9      459  30     
14 11 符博 108  99  83.5  54  40  74        290.5  43      458.5  32     
9 06 陈宇聪 91  100  73.5  72  60  62        264.5  111      458.5  32     
14 53 周文捷 96  89  91  44  68  67        276  77      455  34     
14 44 杨宜杰 97  87  98.5  59  46  67        282.5  63      454.5  35     
13 18 黄浩哲 97  88  82  54  62  71        267  105      454  36     
14 19 黄小玲 98  101  93  53  51  57        292  41      453  37     
14 31 宁泽华 101  108  80  52  37  75        289  48      453  37     
11 09 陈智慧 103  97  80  52  50  70        280  69      452  39     
12 16 黄嫣 105  79  104  48  41  74        288  51      451  40     
14 26 林舒雅 102  102  94  60  34  58        298  22      450  41     
11 27 李怡琳 106  82  85.5  53  59  64        273.5  85      449.5  42     
11 38 庞思明 105  101  91  33  46  72        297  25      448  43     
6 07 陈兆坚 90  107  58  64  62  65        255  139      446  44     
12 13 黄俊粤 110  83  88  49  46  70        281  66      446  44     
9 34 欧子琪 92  108  76  47  50  72        276  77      445  46     
12 09 邓炯斌 94  99  88  54  49  59        281  66      443  47     
14 25 李振东 109  88  98.5  42  33  71        295.5  30      441.5  48     
13 16 黄承益 95  94  89  39  60  63        278  72      440  49     
14 35 吴帆 94  97  83  57  38  70        274  83      439  50     
1 45 唐莉雅 113  128  99.5        82  73  71  340.5  1  566.5  1         
1 28 梁叶姗 107  128  96        71  67  66  331  2  535  2         
1 09 邓如欣 110  108  92        82  71  63  310  9  526  3         
1 01 陈冰 107  117  103.5        73  62  63  327.5  3  525.5  4         
1 19 黄威 99  122  92.5        84  62  54  313.5  8  513.5  5         
1 67 朱红婷 112  112  95        73  75  44  319  6  511  6         
1 40 庞广燕 101  103  105.5        76  67  50  309.5  12  502.5  7         
1 03 陈觅 110  91  103        76  82  33  304  17  495  8         
1 55 肖钰婷 109  127  80        71  50  55  316  7  492  9         
1 35 陆然 112  97  93.5        73  60  55  302.5  20  490.5  10         
1 31 林舒宇 97  118  82        67  69  57  297  25  490  11         
1 59 叶珏兰 104  97  97        63  72  55  298  22  488  12         
8 37 陈俊江 106  104  100        69  63  43  310  9  485  13         
1 12 郜曾欢 98  101  94.5        65  64  53  293.5  36  475.5  14         
4 40 吴凯欣 104  110  90.5        62  52  54  304.5  16  472.5  15         
1 16 黄静 97  102  98.5        71  56  45  297.5  24  469.5  16         
7 03 陈竣榆 96  113  86.5        70  54  50  295.5  30  469.5  16         
1 27 梁莉洁 97  92  95.5        64  60  60  284.5  58  468.5  18         
1 68 何菲 90  118  100        63  45  52  308  14  468  19         
1 53 吴依昕 96  86  79        72  63  71  261  123  467  20         
8 27 林文婷 99  85  94        79  58  51  278  72  466  21         
1 65 周掀 97  79  88        68  70  62  264  114  464  22         
3 30 林心滢 99  96  93        55  74  45  288  51  462  23         
1 58 杨雅莹 92  86  100.5        71  56  51  278.5  71  456.5  24         
8 49 郑斯婷 89  103  76        72  56  60  268  104  456  25         
8 29 刘虹谷 100  97  90        62  59  48  287  53  456  25         
1 20 黄祥云 101  61  102.5        72  55  64  264.5  111  455.5  27         
3 54 朱浩然 108  73  88        57  76  53  269  99  455  28         
1 26 李文翔 97  93  105.5        63  51  45  295.5  30  454.5  29         
1 24 黎家宜 111  65  108.5        51  64  54  284.5  58  453.5  30         
3 59 莫文丽 104  81  97.5        62  57  52  282.5  63  453.5  30         
2 43 曾明明 100  101  82        68  55  47  283  61  453  32         
3 46 吴永渝 98  75  83        69  66  62  256  137  453  32         
1 57 徐焯婵 101  96  98.5        56  55  46  295.5  30  452.5  34         
1 02 陈漫施 115  98  77        61  48  53  290  45  452  35         
8 38 吴学儿 108  77  84.5        73  58  51  269.5  97  451.5  36         
1 22 黄颖诗 106  83  87.5        58  62  54  276.5  75  450.5  37         
7 51 庄筱舟 96  86  102        62  55  48  284  60  449  38         
1 48 王添 106  73  86.5        62  72  48  265.5  108  447.5  39         
1 46 王超仪 110  86  79.5        60  64  48  275.5  79  447.5  39         
2 48 赵欣怡 104  87  85.5        68  55  43  276.5  75  442.5  41         
8 16 雷雨雨 97  57  90.5        78  75  42  244.5  159  439.5  42         
1 72 韩宇玲 110  74  97        57  62  37  281  66  437  43         
4 09 邓泽军 105  103  50        52  66  60  258  132  436  44         
1 08 邓嘉铭 98  71  76        71  67  53  245  158  436  44         
1 36 陆宗浩 114  75  71        58  68  48  260  126  434  46         
3 41 孙思颖 103  100  83        53  56  38  286  57  433  47         
1 47 王淑彬 104  71  66        64  70  54  241  173  429  48         
1 52 吴童 104  67  73.5        63  63  57  244.5  159  427.5  49         
1 25 李广婷 96  66  100.5        65  50  48  262.5  118  425.5  50         

关闭窗口