学生考试成绩管理系统      


湛江一中培才学校2018年中考成绩年级总分前200名学生考试成绩


班级 学号 姓名 语文  数学  英语  物理  化学  生物  政治  历史  地理  中英数/名次 五总/名次 总分/名次 
12 28 李修齐 111  117  116  98  92  50  93  98  48  344  1  725  1  889  1 
18 07 陈孟锐 106  113  119  98  96  49  92  99  47  338  10  723  2  889  1 
34 04 陈慧 114  114  112  99  96  50  92  96  46  340  5  723  2  884  3 
12 40 莫家骏 110  108  116  99  97  49  92  96  48  334  21  718  5  884  3 
29 31 莫嘉欣 107  116  115  99  97  50  93  93  43  338  10  720  4  883  5 
27 65 李炘昊 113  111  116  95  95  50  94  90  48  340  5  714  14  882  6 
10 39 吴柳桦 113  108  108  98  97  49  93  97  48  329  40  714  14  881  7 
27 57 杨雨晴 110  119  114  97  93  50  88  93  47  343  2  714  14  881  7 
34 05 陈俊杰 111  109  113  100  94  50  91  97  46  333  26  715  11  880  9 
34 12 陈芷薇 105  118  112  96  96  48  96  94  46  335  17  717  9  880  9 
5 25 廖锡瑞 112  109  113  95  97  50  92  95  47  334  21  713  19  880  9 
12 43 谭迪声 104  115  119  96  97  49  90  94  45  338  10  715  11  879  12 
18 34 林牧宇 113  116  113  96  94  50  90  96  46  342  3  718  5  878  13 
12 02 陈博洋 109  111  117  99  94  50  91  97  47  337  14  718  5  878  13 
18 03 陈皓扬 101  117  117  94  96  50  92  99  46  335  17  716  10  875  15 
5 07 陈晓虹 114  113  112  97  96  50  91  91  47  339  8  714  14  874  16 
12 53 杨冠儒 102  120  118  97  98  49  88  95  42  340  5  718  5  874  16 
34 62 周敬涵 104  114  117  96  96  50  89  91  48  335  17  707  26  872  18 
5 58 郑皓云 108  107  112  98  99  49  91  95  46  327  55  710  20  872  18 
34 27 李韵琪 108  102  118  96  97  49  92  91  49  328  44  704  31  872  18 
27 24 李宜铮 110  109  109  94  93  50  93  96  47  328  44  704  31  871  21 
5 09 陈至皓 100  116  117  96  95  48  90  94  45  333  26  708  22  871  21 
27 13 胡杨建 107  118  116  98  91  48  91  87  47  341  4  708  22  870  23 
5 63 庄熙文 106  109  111  99  94  50  88  98  45  326  62  705  29  869  24 
34 49 许定洒 104  107  118  96  95  48  98  96  42  329  40  714  14  869  24 
12 19 姜雯钰 105  111  111  97  97  47  93  93  44  327  55  707  26  868  26 
12 05 陈俊杓 106  111  117  96  95  49  95  95  44  334  21  715  11  868  26 
17 34 吕权 103  119  112  96  90  48  91  92  46  334  21  703  35  867  28 
5 20 李国杰 107  108  115  90  92  47  93  98  47  330  36  703  35  866  29 
27 17 黄凯靖 87  112  117  97  98  50  95  94  47  316  156  700  42  866  29 
24 58 梁志远 107  114  118  96  94  48  84  94  45  339  8  707  26  866  29 
12 37 林思彤 117  100  113  91  93  50  94  96  46  330  36  704  31  865  32 
27 16 黄俊昊 101  117  114  94  91  50  87  96  48  332  29  700  42  865  32 
37 37 梁援敏 107  110  111  97  94  50  93  90  43  328  44  702  38  864  34 
34 01 蔡昌基 108  109  115  95  93  47  94  88  44  332  29  702  38  863  35 
20 03 陈俊志 107  108  112  98  96  49  93  89  46  327  55  703  35  863  35 
18 12 陈奕呈 100  115  111  96  90  50  90  92  49  326  62  694  60  863  35 
34 41 王琪 103  111  116  98  93  49  89  95  45  330  36  705  29  863  35 
12 22 黎嘉厚 107  115  116  97  98  49  87  90  43  338  10  710  20  863  35 
27 46 王中磊 103  115  113  97  91  50  84  94  45  331  33  697  48  862  40 
27 36 刘国铸 108  112  108  94  91  49  94  97  42  328  44  704  31  862  40 
18 31 李一笑 104  102  115  97  91  49  92  98  44  321  92  699  44  861  42 
34 25 李锦聪 108  117  111  97  89  50  89  97  46  336  15  708  22  861  42 
34 13 邓琪贝 106  110  115  97  90  48  88  95  42  331  33  701  40  861  42 
12 06 陈仕韬 109  104  113  95  92  50  89  94  47  326  62  696  50  860  45 
26 12 陈挺亮 103  107  107  97  95  50  92  97  47  317  136  698  45  860  45 
18 53 徐鸿杰 101  114  111  95  94  48  88  95  45  326  62  698  45  860  45 
27 31 廖炜睿 106  101  116  97  93  49  92  90  47  323  82  695  55  858  48 
16 17 黄铭铭 114  110  110  91  90  49  90  93  42  334  21  698  45  858  48 
26 41 陆光辉 109  107  105  92  96  48  88  96  47  321  92  693  63  857  50 
18 52 冼昭锐 101  112  112  97  94  48  97  82  45  325  71  695  55  857  50 
12 21 劳舒娴 112  110  110  94  94  49  88  88  45  332  29  696  50  857  50 
29 21 黄硕 102  106  112  96  94  50  87  95  45  320  109  692  71  856  53 
18 48 王艺奋 110  116  109  95  89  50  94  95  47  335  17  708  22  856  53 
34 08 陈祈亨 112  104  115  92  92  50  91  91  46  331  33  697  48  856  53 
27 42 石峻松 105  107  115  94  92  49  86  93  45  327  55  692  71  856  53 
35 28 李一丹 105  102  118  92  94  50  90  91  44  325  71  692  71  856  53 
34 03 陈冠池 104  107  118  95  95  47  84  98  45  329  40  701  40  854  58 
34 48 邢婵莹 104  106  118  90  91  49  88  94  44  328  44  691  75  854  58 
38 27 梁杰 104  117  104  98  87  50  90  96  43  325  71  696  50  854  58 
27 09 郭梓阳 106  111  100  98  89  48  96  96  45  317  136  696  50  854  58 
18 17 洪逸菲 115  104  103  94  92  49  94  91  45  322  88  693  63  854  58 
5 28 林维倩 102  109  105  99  90  48  95  87  49  316  156  687  99  853  63 
5 31 刘诗燕 104  107  114  91  93  49  92  88  45  325  71  689  88  853  63 
27 55 杨嘉琪 106  107  114  94  94  50  87  92  42  327  55  694  60  853  63 
18 42 邱俊 105  103  113  93  94  49  86  98  44  321  92  692  71  852  66 
5 05 陈柳廷 108  102  111  97  89  49  89  91  46  321  92  687  99  852  66 
20 52 张恒 103  107  107  91  95  50  87  97  45  317  136  687  99  852  66 
21 51 张亮 102  111  110  94  90  48  93  87  48  323  82  687  99  852  66 
27 51 冼祈宏 105  98  117  94  97  50  92  93  43  320  109  696  50  852  66 
18 35 刘杨杨 96  118  104  95  90  50  88  98  44  318  122  689  88  852  66 
12 54 叶镕圳 107  111  110  95  97  49  81  94  45  328  44  695  55  852  66 
27 37 刘佳仪 103  106  112  97  94  50  90  89  47  321  92  691  75  851  73 
4 07 陈阳翔 108  103  111  94  91  48  88  95  43  322  88  690  82  851  73 
12 35 廖善晨 100  105  105  96  97  50  95  97  44  310  237  695  55  851  73 
12 17 黄淑贞 107  113  113  98  91  48  88  83  40  333  26  693  63  851  73 
29 03 陈柏润 107  116  103  93  84  50  89  95  47  326  62  687  99  851  73 
33 52 曾云桐 100  102  107  92  94  50  91  98  47  309  251  684  121  851  73 
34 23 奎恺皙 106  105  103  97  91  48  91  94  46  314  185  687  99  851  73 
5 53 杨壹翔 105  106  112  96  88  49  90  93  46  323  82  690  82  850  80 
5 41 苏展望 112  109  111  89  84  50  86  96  44  332  29  687  99  850  80 
21 26 梁倍昊 105  110  111  96  97  44  88  88  44  326  62  695  55  850  80 
34 47 谢学能 96  110  108  93  95  50  93  96  45  314  185  691  75  850  80 
18 23 井曦 103  116  117  93  85  50  91  88  48  336  15  693  63  849  84 
3 15 高梓浩 99  114  115  98  95  48  79  93  47  328  44  693  63  849  84 
3 34 潘淑莹 102  109  107  96  93  50  89  93  43  318  122  689  88  849  84 
23 45 杨贵琨 109  114  106  97  91  48  84  90  41  329  40  691  75  849  84 
34 37 木鹏博 100  113  113  98  88  50  89  90  47  326  62  691  75  849  84 
7 05 陈靖凯 101  109  114  93  93  50  87  88  44  324  79  685  114  849  84 
18 51 夏嘉蔓 109  109  103  95  93  49  90  94  46  321  92  693  63  849  84 
27 43 苏钰蓥 114  95  113  94  90  50  86  92  46  322  88  684  121  849  84 
27 45 王昱旻 106  111  100  97  95  50  87  93  44  317  136  689  88  848  92 
5 27 林嘉政 105  105  107  93  93  50  88  92  45  317  136  683  132  848  92 
7 43 谢万李 99  115  104  98  95  46  84  99  44  318  122  694  60  848  92 
29 50 尹恒丹 107  102  103  98  96  48  85  92  47  312  208  683  132  848  92 
4 41 宣楚琪 103  105  106  98  91  49  91  94  46  314  185  688  97  848  92 
34 22 黄鈺栋 99  110  110  96  97  50  91  87  45  319  117  690  82  848  92 
12 49 吴奕震 104  112  112  95  91  49  94  82  45  328  44  690  82  848  92 
6 31 罗子君 108  102  107  94  88  48  86  99  46  317  136  684  121  847  99 
18 55 易子斌 96  113  110  92  93  48  86  93  46  319  117  683  132  847  99 
12 12 方良杰 107  101  104  92  95  49  89  98  43  312  208  686  108  847  99 
5 46 韦文悦 102  115  110  97  92  49  89  84  46  327  55  689  88  847  99 
27 58 杨卓远 109  100  108  93  96  48  90  91  45  317  136  687  99  847  99 
27 39 麦梓聪 103  107  111  95  94  50  82  90  45  321  92  682  138  846  104 
27 28 梁宇军 109  117  104  97  94  48  77  91  46  330  36  689  88  846  104 
18 56 尹启智 103  105  110  95  93  48  81  92  48  318  122  679  161  845  106 
24 33 林珅毅 108  111  102  94  95  50  91  92  45  321  92  693  63  845  106 
5 34 庞紫莹 94  102  112  96  92  50  88  94  47  308  276  678  168  845  106 
18 13 邓伟良 102  107  112  92  88  47  92  96  48  321  92  689  88  845  106 
34 06 陈乐瑶 98  106  111  97  88  48  89  93  45  315  172  682  138  845  106 
34 19 何苑琳 105  111  109  93  89  49  86  90  44  325  71  683  132  844  111 
34 42 王忠宇 105  108  111  97  94  49  83  89  46  324  79  687  99  844  111 
5 36 彭薇帆 99  109  109  95  92  48  89  91  45  317  136  684  121  844  111 
31 39 苏小彦 107  101  100  97  91  49  92  96  44  308  276  684  121  844  111 
11 23 李明耀 106  104  102  97  98  48  88  93  47  312  208  688  97  844  111 
5 22 李想 102  98  117  86  92  50  93  96  45  317  136  684  121  844  111 
39 14 符景乐 100  110  108  90  94  48  83  95  47  318  122  680  155  843  117 
4 23 李适 102  104  106  94  90  48  95  94  45  312  208  685  114  843  117 
26 27 李青莹 102  97  108  96  93  49  97  93  40  307  287  686  108  843  117 
5 24 梁雅娴 104  107  117  88  94  50  93  86  43  328  44  689  88  843  117 
31 56 郑雨涛 104  111  96  98  93  47  86  92  47  311  227  680  155  843  117 
18 14 董昊 99  107  110  96  98  49  85  96  48  316  156  691  75  843  117 
22 54 曾沂鑫 104  106  98  97  96  50  88  92  46  308  276  681  148  843  117 
34 18 何立新 97  110  111  96  86  48  88  92  45  318  122  680  155  843  117 
12 45 王瑞挺 99  109  110  94  88  50  91  87  49  318  122  678  168  843  117 
13 57 邹境辉 109  104  112  95  93  49  86  86  45  325  71  685  114  842  126 
31 19 李安宁 100  104  104  93  90  49  89  97  46  308  276  677  177  842  126 
27 05 陈泉聪 100  109  103  92  94  50  88  89  48  312  208  675  192  842  126 
27 52 肖铄倩 110  96  115  90  92  49  92  95  42  321  92  690  82  842  126 
34 44 吴家绰 105  112  104  97  86  49  89  87  43  321  92  680  155  842  126 
19 16 李立君 107  105  98  89  93  49  91  97  48  310  237  680  155  842  126 
27 38 龙昕 108  99  110  96  86  48  92  99  47  317  136  690  82  842  126 
11 15 黄钰婷 103  103  102  96  93  48  91  93  46  308  276  681  148  842  126 
34 16 傅宇灏 102  110  102  92  94  48  84  94  48  314  185  678  168  841  134 
19 12 蒋天豪 101  106  106  99  91  47  90  89  47  313  197  682  138  841  134 
5 17 赖天韵 102  100  109  93  92  49  87  93  46  311  227  676  187  841  134 
7 02 蔡铎柱 107  100  101  94  86  50  97  92  46  308  276  677  177  841  134 
27 61 袁蕙尹 101  106  109  93  94  48  88  91  46  316  156  682  138  841  134 
34 63 周彦 108  108  109  94  91  48  91  90  46  325  71  691  75  841  134 
27 49 吴政睿 99  112  102  95  90  50  86  95  47  313  197  679  161  841  134 
12 55 俞若鹏 100  103  107  96  91  50  85  95  48  310  237  677  177  841  134 
34 02 蔡熠 92  115  109  98  93  49  88  87  42  316  156  682  138  840  142 
9 15 黄国轩 95  110  105  98  96  47  87  87  48  310  237  678  168  840  142 
5 61 周圣杰 107  109  100  94  94  48  84  91  43  316  156  679  161  840  142 
14 10 陈心乐 110  108  98  96  90  47  88  94  45  316  156  684  121  840  142 
34 15 冯皓蒽 116  103  102  94  88  50  91  88  40  321  92  682  138  840  142 
18 47 王文琪 106  104  116  90  91  47  89  88  42  326  62  684  121  840  142 
40 23 李健斌 103  99  108  96  95  49  87  93  46  310  237  681  148  840  142 
5 39 宋诗璇 104  104  108  89  94  49  92  95  44  316  156  686  108  839  149 
28 02 陈慧0 101  102  107  95  92  48  89  92  46  310  237  678  168  839  149 
5 18 劳钲善 111  103  113  84  88  49  94  89  45  327  55  682  138  839  149 
16 15 黄靖茹 102  99  116  94  85  48  93  90  45  317  136  679  161  839  149 
38 05 陈婉华 110  104  103  99  93  50  90  79  42  317  136  678  168  839  149 
27 34 林俊达 104  107  107  98  97  48  84  86  41  318  122  683  132  839  149 
33 07 陈庆云 98  109  108  96  84  47  89  96  44  315  172  680  155  839  149 
26 54 钟明霞 114  92  114  96  88  48  85  95  43  320  109  684  121  839  149 
5 23 李梓承 101  105  111  91  90  46  90  97  44  317  136  685  114  838  157 
6 49 尤英杰 101  107  109  97  91  49  91  90  46  317  136  686  108  838  157 
34 59 钟立信 100  106  103  94  94  43  89  98  46  309  251  684  121  838  157 
1 13 冯琳程 93  112  107  95  92  49  90  93  46  312  208  682  138  838  157 
27 08 伏振豪 99  102  109  90  94  48  92  91  46  310  237  677  177  838  157 
5 49 吴明东 99  112  110  95  88  49  83  94  41  321  92  681  148  837  162 
27 53 谢欣彤 106  98  114  95  88  48  93  91  42  318  122  685  114  837  162 
18 30 李抒阳 105  100  100  96  88  50  85  99  47  305  316  673  210  837  162 
35 06 陈家怡 107  110  105  94  88  48  82  98  44  322  88  684  121  837  162 
25 48 余碧韵 100  101  108  94  92  47  91  95  49  309  251  681  148  837  162 
12 56 袁梓杰 94  101  115  97  88  49  88  92  44  310  237  675  192  837  162 
12 20 金杨展 106  105  112  97  93  49  86  94  45  323  82  693  63  837  162 
34 17 郭宏诚 96  104  114  95  93  50  89  98  48  314  185  689  88  837  162 
25 37 吴其蔚 95  107  110  96  94  48  83  89  45  312  208  674  201  837  162 
5 60 周宸琛 107  95  109  92  91  48  90  92  46  311  227  676  187  836  171 
25 53 周景程 103  106  108  96  87  50  87  90  47  317  136  677  177  836  171 
34 21 黄靖蓉 100  112  116  93  85  49  83  86  43  328  44  675  192  836  171 
12 09 陈一嘉 108  106  107  94  88  46  87  89  41  321  92  679  161  836  171 
18 60 张珮锶 98  110  110  93  92  48  88  95  45  318  122  686  108  836  171 
9 30 林秋韵 98  103  106  91  90  49  91  92  47  307  287  671  224  836  171 
37 48 徐莉莎 106  100  103  93  93  50  86  89  46  309  251  670  235  835  177 
39 57 周钊佑 101  103  108  95  94  45  84  97  45  312  208  682  138  835  177 
12 63 周尚 99  104  108  95  95  49  88  90  42  311  227  679  161  835  177 
28 49 殷光炳 103  101  105  93  93  49  86  92  44  309  251  673  210  835  177 
9 33 罗宇通 99  106  108  96  93  46  90  91  47  313  197  683  132  835  177 
35 02 车宇珂 103  109  108  93  87  50  92  85  47  320  109  677  177  835  177 
7 44 谢雅婷 104  110  110  97  83  49  94  79  46  324  79  677  177  835  177 
27 22 李可晴 100  110  109  94  87  50  89  87  46  319  117  676  187  835  177 
6 48 肖健成 101  104  106  97  92  50  88  93  48  311  227  681  148  834  185 
25 36 吴恒 99  112  92  99  91  50  80  95  46  303  342  668  255  834  185 
7 26 李潼 99  102  111  90  92  50  88  90  45  312  208  672  218  834  185 
5 21 李乐然 109  103  104  97  85  48  85  90  44  316  156  673  210  834  185 
26 11 陈诗韵 114  97  105  89  93  48  90  87  46  316  156  675  192  834  185 
29 33 庞千石 106  93  108  92  93  49  91  93  42  307  287  676  187  834  185 
37 56 张旭航 96  109  104  94  96  48  88  92  45  309  251  679  161  834  185 
2 07 陈琪欣 106  97  108  95  92  47  91  88  44  311  227  677  177  833  192 
20 43 谢秋洁 104  101  97  91  93  49  89  93  47  302  356  668  255  833  192 
33 28 梁智锋 98  112  99  97  94  48  83  90  42  309  251  673  210  833  192 
20 37 唐昆鹏 96  113  106  97  99  47  86  85  45  315  172  682  138  833  192 
27 30 廖乾超 96  101  113  91  88  48  86  94  46  310  237  669  245  833  192 
5 02 蔡金池 103  111  101  95  91  47  81  93  42  315  172  675  192  833  192 
27 50 吴宗桦 95  112  105  94  87  48  88  91  46  312  208  672  218  833  192 
37 49 徐乙本 104  114  105  92  92  49  84  83  43  323  82  674  201  833  192 
21 33 罗昊森 104  106  102  94  81  47  89  100  43  312  208  676  187  833  192 
29 47 杨帆 107  107  106  94  88  50  83  92  45  320  109  677  177  833  192 
34 51 杨春翱 100  107  107  97  93  48  90  92  43  314  185  686  108  833  192 
8 43 王振羽 104  106  101  91  93  49  85  89  46  311  227  669  245  833  192 
5 29 林裕景 100  103  106  97  90  49  91  87  40  309  251  674  201  833  192 
5 37 邱杰铖 100  107  116  95  86  49  81  89  44  323  82  674  201  833  192 
24 14 邓景华 103  111  98  95  85  47  89  90  47  312  208  671  224  833  192 
18 05 陈金轩 101  108  110  95  89  49  93  85  42  319  117  681  148  833  192 

关闭窗口