学生考试成绩管理系统      


湛江一中培才学校2017年中考成绩年级总分前200名学生考试成绩


班级 学号 姓名 语文  数学  英语  物理  化学  生物  政治  历史  地理  中英数/名次 五总/名次 总分/名次 
7 14 黄瀚辉 110  116  116  97  97  49  96  100  49  342  10  732  2  897  1 
39 61 周芯怡 113  120  120  94  95  46  92  99  45  353  1  733  1  894  2 
7 16 黄昱彰 107  120  115  95  98  48  97  99  47  342  10  731  3  893  3 
20 31 彭维捷 114  113  119  93  99  48  90  98  47  346  2  726  5  890  4 
39 63 庄原 106  120  117  100  99  48  88  97  45  343  9  727  4  890  4 
39 56 张丹丹 109  118  117  97  97  49  91  93  45  344  7  722  7  886  6 
39 65 郑明嘉 112  116  118  90  96  49  93  100  43  346  2  725  6  886  6 
27 09 邓易森 104  119  117  96  97  48  89  97  48  340  23  719  10  885  8 
15 17 关超宇 103  118  114  95  99  47  89  100  49  335  60  718  14  881  9 
14 51 徐振科 103  118  120  95  99  47  90  95  47  341  18  720  9  881  9 
14 13 何祯达 105  116  119  96  99  47  88  96  46  340  23  719  10  881  9 
39 27 林子琦 112  115  113  94  95  48  91  97  46  340  23  717  17  880  12 
39 22 李渝铭 108  117  114  97  97  47  89  100  47  339  35  722  7  879  13 
26 12 黄思在 105  118  111  95  99  47  90  99  47  334  70  717  17  879  13 
33 29 骆轩宇 103  114  115  97  98  45  91  100  46  332  100  718  14  879  13 
39 11 冯伟艳 106  118  110  92  96  49  96  97  47  334  70  715  22  878  16 
39 42 孙亚南 109  114  113  95  92  48  94  98  44  336  50  715  22  877  17 
7 37 刘睿颖 110  117  113  93  94  49  93  98  47  340  23  718  14  876  18 
27 30 刘双赫 102  117  114  97  99  46  91  96  45  333  88  716  20  876  18 
20 13 贺湘渝 115  114  116  91  94  48  92  93  44  345  4  715  22  876  18 
33 22 林希 111  116  107  94  92  49  91  99  49  334  70  710  36  875  21 
39 55 余荫铠 108  112  120  92  94  47  92  95  48  340  23  713  30  875  21 
39 07 陈彦希 115  110  117  92  91  48  94  98  42  342  10  717  17  874  23 
14 63 邹耀宽 105  119  118  91  99  48  92  95  44  342  10  719  10  874  23 
27 08 邓捷比 111  119  110  96  97  46  93  93  45  340  23  719  10  873  25 
34 09 黄静怡 113  114  115  87  94  48  92  95  46  342  10  710  36  873  25 
7 32 林肯睿 97  118  111  97  94  46  95  99  48  326  191  711  34  873  25 
39 09 丁双江 107  119  110  91  98  45  92  99  47  336  50  716  20  873  25 
39 66 郑南佳 116  113  111  87  92  45  91  98  49  340  23  708  45  872  29 
14 06 陈启豪 101  114  112  94  98  45  91  97  50  327  175  707  50  872  29 
7 63 周志凌 108  115  119  92  94  47  90  97  44  342  10  715  22  872  29 
36 33 麦智 108  114  114  91  97  47  90  97  45  336  50  711  34  872  29 
27 20 李沛鑫 104  117  111  95  94  47  92  94  47  332  100  707  50  871  33 
14 42 谭诗路 105  114  113  97  95  48  93  98  45  332  100  715  22  871  33 
39 18 黎鹏志 113  112  120  88  92  45  93  97  45  345  4  715  22  871  33 
40 04 陈亮羽 108  114  114  94  89  48  93  92  48  336  50  704  70  870  36 
14 54 许曼婷 106  116  115  92  95  48  92  96  44  337  45  712  31  869  37 
27 24 梁宇健 104  116  114  92  98  46  91  97  42  334  70  712  31  869  37 
7 50 吴莉敏 98  115  119  95  96  47  90  97  45  332  100  710  36  868  39 
7 12 黄彬 111  115  113  94  90  45  87  96  49  339  35  706  59  868  39 
7 42 莫健文 108  111  113  96  98  48  85  97  46  332  100  708  45  867  41 
13 52 周羿彤 102  116  117  93  98  45  89  97  46  335  60  712  31  867  41 
12 34 米浩菡 108  113  118  90  94  47  92  99  45  339  35  714  28  867  41 
14 39 毛恺悦 115  113  112  87  94  46  89  96  47  340  23  706  59  867  41 
38 10 符小雅 105  112  111  90  97  49  92  99  42  328  164  706  59  866  45 
39 49 杨朝锟 102  118  118  94  98  49  83  94  43  338  44  707  50  866  45 
14 08 陈诗源 101  114  115  93  95  47  85  99  47  330  135  702  79  866  45 
7 59 詹丛茵 110  113  116  92  92  48  91  95  45  339  35  709  39  865  48 
27 54 赵靖宇 109  113  111  94  94  47  87  97  45  333  88  705  65  865  48 
27 36 麦灏颖 99  117  117  91  94  48  89  97  44  333  88  704  70  865  48 
14 61 邹浩锋 102  116  116  92  95  45  89  97  47  334  70  707  50  865  48 
14 62 邹全驰 101  114  119  95  92  46  92  95  46  334  70  708  45  865  48 
7 34 林文远 113  111  107  92  91  48  95  96  46  331  121  705  65  865  48 
39 02 陈浩楷 101  115  108  95  95  49  93  94  48  324  233  701  84  865  48 
7 04 陈洁 116  112  117  88  91  49  88  97  43  345  4  709  39  865  48 
7 08 冯冰蔚 101  115  118  89  93  48  91  96  47  334  70  703  74  865  48 
36 20 李嫦 109  113  114  91  91  43  92  99  44  336  50  709  39  865  48 
14 35 卢翰 105  109  105  97  95  50  93  98  48  319  337  702  79  864  58 
20 48 叶林鑫 101  111  117  94  98  44  89  97  47  329  147  707  50  864  58 
14 12 关诗薇 108  115  117  89  95  46  85  98  42  340  23  707  50  864  58 
18 18 黄木兴 102  118  109  97  96  45  87  99  43  329  147  708  45  863  61 
4 25 陆雅雯 115  113  114  82  95  47  91  99  45  342  10  709  39  863  61 
20 51 张斌 100  108  117  92  96  49  86  99  47  325  213  698  106  863  61 
20 16 黄思源 100  115  118  91  97  47  87  94  44  333  88  702  79  862  64 
39 08 陈致远 107  119  111  92  95  47  90  95  43  337  45  709  39  861  65 
7 41 麦馨匀 111  114  116  81  90  49  92  95  45  341  18  699  100  861  65 
9 36 缪加炜 109  117  110  90  97  43  87  99  45  336  50  709  39  861  65 
20 27 缪洋 106  111  114  89  94  47  87  97  49  331  121  698  106  861  65 
19 24 李依霖 106  116  111  88  91  48  88  97  46  333  88  697  113  861  65 
27 18 黎相鑫 110  112  117  85  92  48  85  99  43  339  35  700  90  861  65 
31 49 郑伯伦 105  114  103  97  92  47  87  99  47  322  270  697  113  861  65 
20 61 周婧 107  113  116  87  91  48  89  97  44  336  50  700  90  860  72 
2 25 林悦 103  112  114  96  95  49  89  96  48  329  147  705  65  860  72 
34 45 郑竣琼 106  115  102  94  95  47  91  95  45  323  250  698  106  860  72 
14 50 谢玮怡 102  115  118  93  96  46  85  94  46  335  60  703  74  860  72 
8 24 林钦雨 107  114  112  87  96  46  94  93  44  333  88  703  74  860  72 
7 07 方悦同 105  114  113  97  98  47  86  94  45  332  100  707  50  860  72 
7 60 张恺祺 108  111  113  97  93  44  87  94  48  332  100  703  74  860  72 
32 07 高梁 109  108  110  96  95  49  88  99  44  327  175  705  65  860  72 
14 03 陈立邦 105  115  114  85  95  47  93  99  44  334  70  706  59  859  80 
4 15 李虹霖 100  116  106  91  98  47  91  97  46  322  270  699  100  859  80 
39 06 陈恬 108  113  116  82  93  48  92  94  43  337  45  698  106  859  80 
25 16 江远乐 101  111  114  90  98  47  87  99  44  326  191  700  90  859  80 
21 55 江美霖 101  105  118  92  92  47  92  96  46  324  233  696  119  859  80 
14 26 梁俊威 100  114  117  90  96  46  90  93  46  331  121  700  90  859  80 
27 46 谢巧乔 111  116  100  93  96  49  92  92  46  327  175  700  90  858  86 
29 42 谢明理 96  115  115  93  94  48  82  99  46  326  191  694  130  858  86 
30 34 莫润兰 106  115  109  91  97  48  90  98  44  330  135  706  59  858  86 
7 31 林国健 102  115  108  92  95  45  93  96  45  325  213  701  84  858  86 
11 12 范超鸿 114  114  108  85  86  49  91  98  44  336  50  696  119  858  86 
20 20 李芷莹 109  110  115  93  92  45  84  98  42  334  70  701  84  858  86 
39 01 曹思怡 111  111  113  93  87  48  87  92  49  335  60  694  130  858  86 
7 15 黄希昊 109  112  111  87  93  46  93  96  45  332  100  701  84  857  93 
20 22 林保禹 105  113  116  88  95  48  89  93  43  334  70  699  100  857  93 
14 31 林子琚 105  115  109  99  96  44  89  95  45  329  147  708  45  857  93 
39 48 徐奕昕 109  113  117  90  94  49  85  95  46  339  35  703  74  857  93 
27 39 孙子程 100  112  115  96  92  47  89  94  47  327  175  698  106  857  93 
7 35 林怿 113  112  116  84  93  48  94  89  45  341  18  701  84  857  93 
20 01 陈炳钊 90  116  117  89  90  47  94  98  46  323  250  694  130  856  99 
27 04 陈敬廷 103  111  107  97  93  46  91  97  46  321  300  699  100  856  99 
14 18 黄羽良 108  113  112  93  91  45  94  96  43  333  88  707  50  856  99 
7 43 莫诗颖 113  112  119  88  92  47  88  88  46  344  7  700  90  856  99 
24 46 詹贻善 101  113  107  86  95  49  90  99  49  321  300  691  157  856  99 
39 64 邹彬桐 109  108  114  89  89  49  93  98  44  331  121  700  90  856  99 
39 23 李泽莹 104  111  117  91  93  49  84  93  45  332  100  693  140  856  99 
7 19 蒋大淳 104  113  115  89  97  45  90  96  48  332  100  704  70  856  99 
31 30 庞嘉欣 105  111  115  87  96  48  85  98  43  331  121  697  113  856  99 
31 25 刘佩 108  113  113  82  96  46  90  95  43  334  70  697  113  856  99 
39 58 郑翱然 105  114  113  90  97  47  88  89  43  332  100  696  119  855  109 
38 24 麦林林 104  113  110  88  97  46  90  98  44  327  175  700  90  855  109 
22 25 李坤钺 103  119  107  90  94  48  88  92  45  329  147  693  140  855  109 
19 38 王文雨 103  112  110  88  98  48  88  98  42  325  213  697  113  854  112 
20 63 邹琳 111  110  112  85  87  46  92  95  47  333  88  692  148  854  112 
14 38 吕紫茵 108  114  106  90  93  48  91  96  43  328  164  698  106  854  112 
14 30 林中耀 100  112  109  93  94  46  86  98  46  321  300  692  148  854  112 
39 33 卢宛彤 106  107  117  86  92  46  90  93  48  330  135  691  157  854  112 
34 38 徐文妃 107  114  114  92  94  49  88  95  42  335  60  704  70  854  112 
23 06 陈泉润 106  114  104  92  90  46  89  98  46  324  233  693  140  854  112 
7 45 潘思颖 109  114  116  90  87  48  87  90  43  339  35  693  140  853  119 
28 07 冯继萱 100  113  112  92  93  47  91  91  45  325  213  692  148  853  119 
25 13 黄标 109  115  108  93  94  48  83  94  46  332  100  696  119  853  119 
35 12 方宇 111  115  113  79  90  45  92  99  43  339  35  699  100  853  119 
39 25 林明凯 105  114  111  87  95  48  86  96  45  330  135  694  130  853  119 
12 51 周娱韵 104  112  115  89  96  47  92  97  45  331  121  705  65  853  119 
20 56 张馨予 110  100  111  82  93  50  92  99  47  321  300  687  200  853  119 
39 15 候宇晴 107  112  115  83  98  47  86  93  47  334  70  694  130  852  126 
6 51 周莹茹 113  114  105  91  90  46  86  96  44  332  100  695  126  852  126 
7 02 陈柏霖 113  108  111  88  93  48  90  94  42  332  100  697  113  852  126 
13 30 林怡馨 108  112  112  88  89  48  92  94  44  332  100  695  126  852  126 
11 15 黄海艳 106  118  111  96  94  47  86  96  45  335  60  707  50  852  126 
24 49 张伟光 108  114  115  88  92  47  88  97  44  337  45  702  79  852  126 
27 60 郑晴朗 109  109  111  88  92  47  95  96  40  329  147  700  90  851  132 
27 61 周己筠 110  115  115  84  88  49  87  91  43  340  23  690  171  851  132 
4 10 方子恩 102  112  106  90  94  48  92  94  45  320  323  690  171  851  132 
30 02 包芸岳 103  115  111  82  96  48  83  99  45  329  147  689  178  851  132 
27 14 黄金叶 112  114  113  83  87  42  95  95  40  339  35  699  100  851  132 
39 31 刘沛琳 110  115  106  83  93  46  90  95  43  331  121  692  148  851  132 
39 43 王元甲 99  113  112  91  96  46  80  100  45  324  233  691  157  851  132 
21 17 黄光鹏 101  115  106  92  94  46  91  95  42  322  270  694  130  851  132 
18 52 朱景欣 107  113  106  88  95  46  90  92  44  326  191  691  157  851  132 
20 14 黄昶凯 103  116  116  88  97  46  89  97  45  335  60  706  59  851  132 
7 51 吴书帆 104  115  113  89  91  46  89  94  45  332  100  695  126  851  132 
12 31 罗雪蕴 99  117  106  83  94  48  87  99  47  322  270  685  215  850  143 
14 23 李珀恺 99  113  109  93  93  47  90  96  40  321  300  693  140  850  143 
20 09 陈治汉 99  112  107  92  94  48  90  96  44  318  351  690  171  850  143 
21 13 戴景昊 101  115  107  90  92  45  91  95  44  323  250  691  157  850  143 
21 24 李佩玲 107  114  108  89  86  47  90  98  43  329  147  692  148  850  143 
7 13 黄从诺 113  115  103  88  93  45  93  91  41  331  121  696  119  850  143 
7 10 何苗 108  111  111  94  94  49  84  100  48  330  135  702  79  850  143 
27 48 颜泽宇 104  112  115  92  95  43  89  94  44  331  121  701  84  850  143 
36 56 曾翊展 107  115  112  91  97  49  84  94  48  334  70  700  90  850  143 
39 04 陈轻扬 98  115  106  94  98  46  91  96  45  319  337  698  106  850  143 
39 10 冯千格 109  111  120  92  98  47  88  96  47  340  23  714  28  850  143 
7 23 李媛媛 110  112  109  80  90  47  94  93  45  331  121  688  189  850  143 
39 53 叶兆嘉 102  113  104  92  94  50  91  94  45  319  337  690  171  849  155 
13 04 陈欣然 103  112  107  91  89  48  90  97  48  322  270  689  178  849  155 
30 21 李昆泽 97  114  109  85  97  48  92  97  44  320  323  691  157  849  155 
20 36 苏铭武 111  114  111  89  86  48  88  92  43  336  50  691  157  849  155 
14 29 林芷亦 112  114  114  85  85  47  90  89  43  340  23  689  178  849  155 
33 37 吴国豪 102  116  93  90  98  45  93  99  44  311  514  691  157  849  155 
21 09 陈颖灏 105  114  105  90  93  47  86  96  45  324  233  689  178  848  161 
11 35 吴庭玮 104  110  111  84  91  49  88  98  48  325  213  686  209  848  161 
40 50 周靖涛 101  114  102  91  91  47  91  94  47  317  376  684  226  848  161 
36 34 莫乔惠 102  114  113  90  95  47  90  91  39  329  147  695  126  848  161 
6 36 苏钰凯 100  114  102  93  95  47  88  98  45  316  398  690  171  848  161 
20 15 黄浩 100  115  114  89  97  46  87  94  46  329  147  696  119  848  161 
21 08 陈亮愚 109  113  112  85  93  47  90  94  44  334  70  696  119  848  161 
14 28 梁中宇 98  111  112  92  94  48  89  95  42  321  300  691  157  848  161 
24 30 沈汉睿 94  112  111  92  95  49  89  96  45  317  376  689  178  848  161 
39 40 彭政麒 101  115  102  93  94  46  90  96  48  318  351  691  157  848  161 
27 37 潘欣宜 112  108  114  83  92  47  84  98  47  334  70  691  157  847  171 
27 29 刘骐琳 97  114  111  91  98  48  79  96  46  322  270  686  209  847  171 
20 40 王俊艺 101  112  113  92  97  46  81  94  45  326  191  690  171  847  171 
27 12 胡辛革儿 105  112  113  87  92  49  91  93  43  330  135  693  140  847  171 
7 46 潘演桀 111  113  104  89  92  48  87  89  46  328  164  685  215  847  171 
36 16 黄诗清 106  113  114  83  92  46  86  94  44  333  88  688  189  847  171 
14 45 王樱润 100  114  110  96  96  47  84  94  45  324  233  694  130  847  171 
15 34 阮云鹏 106  112  109  89  93  48  86  93  45  327  175  688  189  847  171 
7 38 刘晓彤 111  115  108  91  94  45  81  94  48  334  70  694  130  846  179 
19 16 李海鹰 100  114  108  92  96  47  85  97  45  322  270  692  148  846  179 
14 46 王哲希 105  115  117  89  96  45  77  90  44  337  45  689  178  846  179 
5 46 姚权政 110  115  102  87  96  43  88  94  43  327  175  692  148  846  179 
7 27 梁建锴 99  118  104  95  96  45  85  89  48  321  300  686  209  846  179 
8 14 黄钟迪 108  113  107  91  88  45  87  91  47  328  164  685  215  846  179 
39 37 罗曜 101  113  110  91  90  48  87  95  44  324  233  687  200  845  185 
27 10 窦湛怡 104  107  115  85  89  47  87  98  45  326  191  685  215  845  185 
22 32 林彦岑 103  111  110  81  95  48  93  95  40  324  233  688  189  845  185 
7 33 林培杰 103  114  115  80  89  49  86  96  43  332  100  683  236  845  185 
15 41 冼廷帆 98  111  100  97  93  47  90  94  45  309  577  683  236  845  185 
15 29 蒙佳金 107  110  110  86  88  46  87  99  45  327  175  687  200  845  185 
14 21 李程鑫 97  114  113  89  92  49  84  93  47  324  233  682  244  845  185 
27 45 吴思密 100  111  118  93  96  45  79  91  46  329  147  688  189  844  192 
16 52 庄智文 103  114  111  85  90  46  89  89  47  328  164  681  257  844  192 
7 47 邱丹 114  114  113  88  90  48  83  92  37  341  18  694  130  844  192 
7 48 王凯平 104  109  110  88  90  45  92  100  43  323  250  693  140  844  192 
37 48 张苑丽 103  112  111  85  93  47  85  99  42  326  191  688  189  844  192 
7 52 吴姿烨 110  114  108  83  92  43  80  98  46  332  100  685  215  844  192 
14 24 李诗婷 106  113  117  87  91  47  86  88  41  336  50  688  189  844  192 
12 28 林子森 100  114  112  93  91  49  85  94  44  326  191  689  178  844  192 
20 62 朱一婧 103  115  112  90  91  49  91  86  44  330  135  688  189  844  192 

关闭窗口