学生考试成绩管理系统      


湛江一中培才学校2016年中考成绩年级总分前200名学生考试成绩


班级 学号 姓名 语文  数学  英语  物理  化学  生物  政治  历史  地理  中英数/名次 五总/名次 总分/名次 
31 28 李俊龙 109  120  113  100  97  49  96  92  47  342  3  727  1  892  1 
22 42 沈启贤 109  115  114  97  96  49  91  99  47  338  20  721  4  886  2 
6 34 林子杰 105  119  116  98  97  47  93  97  44  340  9  725  3  886  2 
14 27 梁亨源 107  119  116  96  99  46  91  99  49  342  3  727  1  885  4 
6 39 罗凌宇 103  116  118  94  98  49  95  94  48  337  24  718  6  885  4 
22 19 符荣峻 106  116  117  96  97  47  91  98  45  339  15  721  4  883  6 
14 37 欧彦宁 108  119  116  97  94  49  89  95  46  343  2  718  6  875  7 
38 34 林嘉雯 114  107  117  96  98  47  88  94  44  338  20  714  9  873  8 
14 25 李汶泽 107  119  116  95  91  48  87  95  49  342  3  710  11  870  9 
8 55 赵安琪 108  114  116  96  95  49  93  86  44  338  20  708  16  870  9 
22 59 张诗苑 114  110  118  95  93  46  89  97  46  342  3  716  8  870  9 
6 07 陈一宁 110  114  116  97  89  46  89  95  46  340  9  710  11  869  12 
38 27 李嘉辉 109  119  112  95  94  46  89  92  48  340  9  710  11  869  12 
22 29 李锦江 103  120  108  96  93  46  89  95  48  331  68  704  25  868  14 
31 01 鲍宇霆 118  108  113  93  90  48  91  94  46  339  15  707  18  868  14 
23 11 陈新林 102  107  115  98  94  47  87  98  49  324  168  701  34  867  16 
14 07 陈思哲 100  116  117  97  92  46  89  97  50  333  48  708  16  867  16 
31 38 林一江 110  118  117  96  92  47  82  95  47  345  1  710  11  867  16 
6 64 周润霖 102  119  110  95  96  46  91  94  43  331  68  707  18  866  19 
31 39 林奕妤 108  111  117  94  91  49  86  92  48  336  27  699  44  866  19 
14 24 李文婧 108  116  112  94  95  46  89  92  45  336  27  706  20  866  19 
22 28 劳靖淇 107  109  118  95  92  46  91  93  45  334  36  705  23  866  19 
18 30 龙欣 109  116  115  97  93  46  91  88  46  340  9  709  15  865  23 
38 12 董方欣 101  118  117  91  97  46  91  96  47  336  27  711  10  865  23 
6 03 陈柏琨 104  111  115  96  97  46  90  93  45  330  79  706  20  864  25 
38 08 陈胤达 102  115  116  90  93  47  86  95  48  333  48  697  58  862  26 
22 24 黄秋实 112  111  117  90  88  46  89  94  45  340  9  701  34  861  27 
38 14 赫佳昊 97  113  119  96  99  48  84  87  50  329  92  695  68  861  27 
14 46 翁艺薇 104  119  118  98  93  43  89  85  45  341  7  706  20  861  27 
6 02 曹文彬 102  113  109  94  96  46  89  94  50  324  168  697  58  860  30 
38 65 钟钰棠 104  112  115  97  87  45  91  96  46  331  68  702  32  860  30 
4 38 蒋馨逸 108  112  115  91  96  46  90  91  47  335  34  703  28  860  30 
38 25 柯自洋 101  110  117  95  96  48  90  90  44  328  105  699  44  860  30 
23 20 黄至锐 97  114  113  94  96  49  91  94  48  324  168  699  44  860  30 
22 31 李宗璟 103  112  115  89  97  46  86  96  45  330  79  698  50  859  35 
6 06 陈世杰 107  112  115  96  95  47  82  94  48  334  36  701  34  859  35 
14 03 陈静 109  115  116  95  90  45  83  91  45  340  9  699  44  859  35 
22 07 陈亲 104  119  114  93  91  47  84  93  45  337  24  698  50  859  35 
9 26 梁蕴瑶 102  112  110  94  97  47  94  91  48  324  168  700  39  858  39 
38 42 莫惠琪 105  108  111  95  95  47  90  92  47  324  168  696  65  858  39 
38 43 莫梁虹 101  117  110  96  94  47  92  87  46  328  105  697  58  858  39 
22 20 何诗颖 107  110  114  94  96  48  89  94  47  331  68  704  25  858  39 
30 36 谭景予 110  116  106  97  94  44  86  89  46  332  61  698  50  858  39 
22 32 梁耀浩 101  118  113  91  95  47  87  89  48  332  61  694  75  858  39 
22 22 胡丹妤 108  114  112  92  89  46  91  95  45  334  36  701  34  857  45 
22 60 赵陈慧 110  108  116  90  92  45  89  99  45  334  36  704  25  857  45 
6 62 郑子楠 105  118  113  91  94  45  91  93  42  336  27  705  23  857  45 
31 02 蔡飞扬 115  107  117  87  93  48  91  83  46  339  15  693  79  857  45 
6 09 陈子慧 111  110  108  89  90  48  90  94  47  329  92  692  87  857  45 
31 15 邓浩颖 102  115  109  95  97  47  82  97  46  326  128  697  58  856  50 
38 02 陈济民 102  114  116  91  94  46  81  94  47  332  61  692  87  855  51 
22 30 李宗翰 95  117  118  96  90  44  89  92  46  330  79  697  58  855  51 
6 08 陈艺嘉 104  114  116  92  92  47  90  85  45  334  36  693  79  854  53 
11 54 余林泽 101  113  115  97  95  47  87  90  46  329  92  698  50  854  53 
30 54 张颖 99  119  112  96  89  45  92  90  48  330  79  697  58  854  53 
31 62 赵巽 109  115  117  87  91  46  89  92  45  341  7  700  39  854  53 
31 14 邓博文 107  119  112  92  89  46  83  91  47  338  20  693  79  854  53 
1 08 陈小芳 105  111  116  94  87  46  88  92  48  332  61  693  79  854  53 
5 60 李泳 108  104  114  95  95  47  86  94  47  326  128  696  65  853  59 
31 60 翟乐贤 107  118  108  92  89  46  82  94  48  333  48  690  101  853  59 
36 45 谢宇星 103  108  114  87  94  47  90  92  48  325  149  688  118  853  59 
38 15 洪晓润 108  113  115  91  91  46  87  86  47  336  27  691  95  853  59 
31 45 庞建元 105  117  111  96  92  47  90  90  46  333  48  701  34  853  59 
22 64 周泳君 113  108  112  96  88  42  94  91  45  333  48  702  32  853  59 
30 44 吴楸 110  107  117  93  92  44  89  95  44  334  36  703  28  853  59 
38 18 黄懿书 103  115  113  97  92  46  85  87  47  331  68  692  87  852  66 
14 30 梁晓晴 101  112  112  94  95  44  91  94  46  325  149  699  44  852  66 
31 19 黄靖栩 105  111  118  92  93  41  92  84  49  334  36  695  68  852  66 
6 14 邓燕 103  111  114  96  91  49  89  84  49  328  105  688  118  852  66 
14 32 林锦彪 108  105  115  95  87  46  86  94  49  328  105  690  101  852  66 
6 43 邱子祺 108  113  112  98  90  45  89  93  45  333  48  703  28  852  66 
6 23 黄天佑 95  118  117  92  92  47  85  92  46  330  79  691  95  851  72 
38 54 徐榕 105  115  111  95  91  48  88  91  46  331  68  696  65  851  72 
12 51 谢芷忻 103  114  112  92  95  46  90  84  46  329  92  690  101  851  72 
5 24 李源 102  116  110  90  97  48  91  94  41  328  105  700  39  851  72 
21 27 林炜栋 99  106  112  91  93  47  92  95  48  317  282  688  118  850  76 
14 64 朱耿磊 105  110  112  93  94  43  90  88  46  327  120  692  87  850  76 
40 13 黄华彬 102  111  109  94  89  45  90  92  48  322  193  687  126  850  76 
38 06 陈啸天 106  119  114  98  96  48  81  85  48  339  15  699  44  850  76 
5 17 何光龙 98  109  112  96  97  46  85  94  47  319  244  691  95  850  76 
17 23 林淼智 109  109  114  94  92  45  89  88  43  332  61  695  68  850  76 
6 42 庞广荣 103  111  112  97  95  44  87  93  44  326  128  698  50  849  82 
30 45 谢华彩 110  98  117  90  94  49  89  89  46  325  149  687  126  849  82 
34 21 李东亮 105  110  114  98  94  44  83  94  44  329  92  698  50  849  82 
29 14 冯振 106  117  107  95  92  44  86  92  46  330  79  695  68  849  82 
24 25 梁润清 102  109  114  94  90  46  89  92  46  325  149  690  101  849  82 
6 16 邓亦彤 104  112  111  89  90  48  93  94  46  327  120  693  79  848  87 
33 48 郑成韬 97  109  112  93  96  43  87  96  46  318  267  690  101  848  87 
39 24 李欣怡 98  118  109  96  92  42  87  92  45  325  149  692  87  847  89 
6 54 徐铭鸿 105  116  115  91  88  47  86  89  46  336  27  690  101  847  89 
22 16 邓茜昕 104  108  117  95  89  43  87  95  45  329  92  695  68  847  89 
14 42 唐廉耿 105  112  116  91  90  43  82  91  48  333  48  687  126  847  89 
38 51 吴湛 97  117  113  92  93  38  91  94  45  327  120  697  58  846  93 
10 17 黄文彬 106  114  117  95  85  43  88  89  44  337  24  694  75  846  93 
31 06 陈景锋 104  113  113  88  87  46  90  95  43  330  79  690  101  846  93 
16 16 黄俊朝 104  110  112  95  92  46  88  94  46  326  128  695  68  846  93 
10 27 梁子昕 96  107  115  92  91  46  93  94  48  318  267  688  118  846  93 
6 63 周琦深 103  115  117  91  99  47  85  93  45  335  34  703  28  845  98 
14 59 张雨辰 104  111  116  93  96  47  83  84  48  331  68  687  126  845  98 
25 49 杨柳青 93  106  114  96  94  48  84  97  44  313  368  684  146  845  98 
6 29 李泳 97  103  113  96  98  46  90  93  44  313  368  690  101  845  98 
31 43 罗天嵘 99  110  111  92  94  48  85  98  45  320  222  689  113  845  98 
23 51 张家骞 96  112  106  95  95  47  91  90  46  314  345  685  141  845  98 
7 07 陈义翔 103  103  109  93  93  47  88  96  45  315  321  685  141  845  98 
27 55 周瑞洋 103  114  109  95  89  47  91  93  47  326  128  694  75  844  105 
38 63 钟广林 100  111  115  93  95  46  90  94  47  326  128  698  50  844  105 
22 51 辛浩然 96  119  113  96  95  47  88  86  43  328  105  693  79  844  105 
23 22 李隽 111  101  116  87  92  41  95  98  43  328  105  700  39  843  108 
25 50 杨宇晴 99  114  113  94  89  48  86  86  45  326  128  681  171  843  108 
21 45 杨子维 105  113  113  90  88  45  86  89  45  331  68  684  146  843  108 
38 64 钟沛霖 106  118  115  94  81  46  82  94  43  339  15  690  101  843  108 
6 55 许钊铭 104  111  115  93  93  43  85  92  46  330  79  693  79  843  108 
31 56 徐源彬 102  103  114  91  95  46  96  85  45  319  244  686  135  843  108 
24 48 叶慧根 101  106  112  97  94  44  91  92  45  319  244  693  79  843  108 
35 08 崔超华 100  112  117  92  90  46  92  89  45  329  92  692  87  843  108 
31 07 陈静 106  97  113  94  93  47  90  87  49  316  301  680  176  843  108 
31 42 吕涵 100  109  112  93  97  44  92  85  47  321  207  688  118  843  108 
40 23 李家毓 108  100  105  90  94  46  90  96  44  313  368  683  152  842  118 
11 50 吴语新 98  113  111  91  95  45  82  92  46  322  193  682  158  842  118 
23 44 肖宇鹏 98  106  110  96  87  46  91  95  49  314  345  683  152  842  118 
38 24 柯雯雅 105  112  109  88  92  45  89  95  45  326  128  690  101  842  118 
31 64 庄滔泽 103  118  109  95  94  46  88  85  46  330  79  692  87  842  118 
38 39 吕丹彤 109  97  111  96  94  47  90  89  44  317  282  686  135  842  118 
11 39 林小丰 92  116  110  90  93  47  85  96  47  318  267  682  158  842  118 
6 36 刘新 102  111  113  94  89  44  80  95  46  326  128  684  146  841  125 
22 04 陈法佳 103  108  114  87  89  47  86  95  48  325  149  682  158  841  125 
29 48 杨晶雁 115  102  116  91  90  44  91  84  45  333  48  689  113  841  125 
34 06 陈俊腾 93  115  112  96  94  40  85  93  44  320  222  688  118  841  125 
40 24 李峻峰 105  111  110  89  91  43  88  94  44  326  128  688  118  840  129 
35 56 朱从师 98  117  112  89  93  42  89  93  47  327  120  691  95  840  129 
14 49 吴宇扬 98  111  113  90  98  45  82  92  47  322  193  684  146  840  129 
31 59 曾萌萌 104  110  112  94  88  42  89  86  46  326  128  683  152  840  129 
19 08 陈逸生 95  117  108  91  93  46  88  90  43  320  222  682  158  840  129 
40 14 黄凱 106  109  114  94  95  44  88  89  42  329  92  695  68  840  129 
22 49 吴懿苗 107  113  114  86  89  46  84  84  48  334  36  677  201  840  129 
7 46 吴凡 100  103  112  97  97  46  86  93  47  315  321  688  118  840  129 
12 37 卢苇 99  115  111  88  94  44  90  93  42  325  149  690  101  839  137 
1 57 董怡萍 109  113  112  89  96  47  88  80  47  334  36  687  126  839  137 
6 57 杨茹茵 98  109  116  89  89  44  89  92  46  323  182  682  158  839  137 
32 16 杜沐芸 107  109  110  96  90  46  86  89  45  326  128  687  126  839  137 
31 26 李葭思 102  108  110  94  88  44  92  92  48  320  222  686  135  839  137 
14 60 张祖铭 98  103  112  93  88  46  92  91  47  313  368  677  201  839  137 
16 12 丁婉旭 108  105  115  90  93  40  88  90  41  328  105  689  113  839  137 
31 32 李牧洋 93  114  113  89  93  45  80  93  48  320  222  675  226  838  144 
22 58 张孟川 106  114  109  90  89  43  84  88  48  329  92  680  176  838  144 
1 53 钟研 96  115  109  94  93  44  83  91  47  320  222  681  171  838  144 
6 31 梁宇鹏 108  110  111  91  91  43  85  91  46  329  92  687  126  838  144 
22 10 陈彦博 106  114  110  90  94  46  89  89  46  330  79  692  87  838  144 
6 25 黄振威 95  111  113  91  94  42  89  89  44  319  244  682  158  838  144 
6 61 郑霖 110  111  112  91  88  47  82  84  44  333  48  678  190  838  144 
23 16 高诵 99  106  117  92  89  42  92  91  41  322  193  686  135  838  144 
31 03 车雨安 101  111  113  95  90  40  82  94  43  325  149  686  135  838  144 
38 26 黎以宁 93  116  112  96  91  43  83  89  46  321  207  680  176  837  153 
14 14 何懿晖 102  111  112  95  88  43  92  90  43  325  149  690  101  837  153 
14 43 王保航 105  111  113  96  90  45  88  76  43  329  92  679  186  837  153 
1 55 祝乾添 102  109  114  94  91  45  89  88  46  325  149  687  126  837  153 
6 45 邵子烜 111  108  114  95  93  42  88  82  44  333  48  691  95  837  153 
37 50 杨雅 109  95  110  91  91  46  89  92  45  314  345  677  201  837  153 
11 25 简家欣 107  108  104  96  93  43  90  93  42  319  244  691  95  837  153 
24 44 谢卓华 108  116  109  89  90  43  84  89  46  333  48  685  141  836  160 
28 14 陈昭京 103  108  112  93  86  42  88  90  45  323  182  680  176  836  160 
30 61 闫文茜 103  104  114  91  93  47  89  90  43  321  207  684  146  836  160 
38 59 张媛媛 106  108  112  91  91  42  98  83  42  326  128  689  113  836  160 
31 53 夏晓彬 110  114  112  93  91  44  85  95  48  336  27  700  39  836  160 
21 50 张诗盈 98  113  113  94  90  41  83  92  46  324  168  683  152  836  160 
21 40 谢峥 103  104  106  93  89  46  87  95  48  313  368  677  201  836  160 
35 54 周诺诗 104  99  113  91  91  45  93  86  43  316  301  677  201  835  167 
1 20 李安琪 106  95  114  91  92  45  87  89  46  315  321  674  237  835  167 
22 27 黄至麒 102  114  108  96  90  45  85  87  45  324  168  682  158  835  167 
31 54 肖瑜 107  113  112  86  87  46  88  82  44  332  61  675  226  835  167 
4 24 况晟 108  96  113  89  92  48  93  89  47  317  282  680  176  835  167 
38 13 何文添 98  111  101  94  94  45  84  91  48  310  424  673  246  835  167 
32 41 王琰 109  104  113  96  92  46  91  89  45  326  128  694  75  835  167 
14 54 易梦真 112  106  115  88  90  44  84  87  43  333  48  682  158  835  167 
14 26 梁成思 102  112  108  91  89  44  81  97  46  322  193  680  176  835  167 
22 15 邓理骥 95  116  115  95  94  47  81  83  47  326  128  679  186  835  167 
4 42 王泽昊 104  114  103  93  95  47  82  89  45  321  207  680  176  835  167 
28 43 吴小洁 101  117  110  89  88  46  88  84  46  328  105  677  201  834  178 
14 15 黄靖茜 113  105  116  93  92  39  86  84  43  334  36  689  113  834  178 
23 23 李美偲 95  92  117  95  91  50  92  90  45  304  555  672  264  834  178 
19 45 杨沛霖 106  101  106  84  96  47  87  96  48  313  368  676  220  834  178 
22 41 邱槿琳 111  105  114  91  87  46  83  93  44  330  79  684  146  834  178 
5 07 陈少斌 108  109  104  90  93  45  84  85  46  321  207  673  246  834  178 
6 32 林伟煜 91  114  115  91  95  44  93  87  43  320  222  686  135  834  178 
17 50 袁心洁 98  109  113  96  92  44  86  88  45  320  222  682  158  833  185 
16 29 梁帅源 104  108  106  91  89  46  83  90  49  318  267  671  276  833  185 
7 44 王震宇 103  109  109  90  88  46  91  85  48  321  207  675  226  833  185 
22 44 唐振皓 103  107  104  96  86  46  91  91  46  314  345  678  190  833  185 
38 33 林浩扬 104  116  109  95  87  43  82  82  48  329  92  675  226  833  185 
39 15 黄浩珉 105  105  109  87  86  47  87  94  46  319  244  673  246  833  185 
27 32 吕汶鸿 98  105  101  96  94  44  88  91  46  304  555  673  246  833  185 
22 21 何志鹏 105  106  112  95  94  46  82  87  47  323  182  681  171  833  185 
4 03 常越 95  114  110  96  92  45  87  87  46  319  244  681  171  833  185 
31 20 黄树媚 111  111  111  87  87  39  85  90  45  333  48  682  158  833  185 
5 37 王汉东 101  103  105  95  92  45  89  88  46  309  452  673  246  832  195 
33 50 周柏廷 94  109  114  94  88  47  83  97  45  317  282  679  186  832  195 
14 63 钟天浩 101  115  112  90  88  46  96  96  46  328  105  698  50  832  195 
40 56 朱海琳 107  104  110  94  90  44  91  85  44  321  207  681  171  832  195 
6 59 袁瑜 106  112  112  88  90  48  91  81  45  330  79  680  176  832  195 
22 17 邓行好 112  106  113  87  83  45  82  89  45  331  68  672  264  832  195 
8 01 陈柏而 105  98  109  89  89  48  92  92  43  312  391  674  237  832  195 
8 16 黄惠瑜 108  102  109  93  86  48  85  86  47  319  244  669  298  832  195 
9 02 蔡琳冰 108  104  108  91  92  46  88  87  45  320  222  678  190  832  195 
17 55 钟敏浩 104  117  101  96  93  45  80  86  46  322  193  677  201  832  195 
11 14 关慧瑜 93  107  113  92  92  47  91  90  43  313  368  678  190  832  195 
6 49 谭润宇 99  100  116  94  88  48  81  93  46  315  321  671  276  832  195 

关闭窗口